Door mr R.T. van Leeuwen, notaris te Utrecht.
Als je een erfenis krijgt, is de kans groot dat je erfbelasting moet betalen. Maar alleen als het bedrag van de erfenis hoger is dan jouw vrijstelling.
Dit zijn de vrijstellingen erfbelasting voor 2026 en 2027.
Verkrijger | 2026 | 2027 |
|---|---|---|
Partner | € 828.035 | € 849.564 |
Kinderen en kleinkinderen | € 26.230 | € 26.912 |
Gehandicapte kinderen | € 78.671 | € 80.717 |
Ouders | € 62.110 | € 63.725 |
Overige verkrijgers | € 2.769 | € 2.841 |
Als je een schenking ontvangt, is de kans groot dat je schenkbelasting moet betalen. Maar alleen als het bedrag van de schenking hoger is dan jouw vrijstelling.
Dit zijn de vrijstellingen schenkbelasting voor 2026 en 2027.
Verkrijger | 2026 | 2027 |
|---|---|---|
Kind | € 6.908 | € 7.088 |
Verhoging kind 18-40 jaar; bestedingsvrij | € 33.129 | € 33.911 |
Verhoging kind 18-40 jaar; studie | € 69.009 | € 70.804 |
Overige verkrijgers | € 2.769 | € 2.841 |
Jaarlijks (vanaf 2027) mag € 2.841,- belastingvrij worden geschonken. Hiervan hoef je geen aangifte te doen. Is het bedrag van de schenking hoger dan deze vrijstelling, dan moet dat wel.
Dit zijn de tarieven schenkbelasting en erfbelasting voor 2026.
Ben je: | dan betaal je over het | dan betaal je over het |
Gehuwd / geregistreerd partner / | 10% | 20% |
(Pleeg-)Kind | 10% | 20% |
Kleinkind | 18% | 36% |
Overig (zoals een ouder, broer of zus | 30% | 40% |
Dit zijn de tarieven schenkbelasting en erfbelasting voor 2027.
Ben je: | dan betaal je over het | dan betaal je over het |
Gehuwd / geregistreerd partner / | 10% | 20% |
(Pleeg-)Kind | 10% | 20% |
Kleinkind | 18% | 36% |
Overig (zoals een ouder, broer of zus | 30% | 40% |